大类 | 类别 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|---|
鹅 | 清远鹅苗价(元/只) | 10.0 | 10.5 |
高要鹅苗价(元/只) | 10.0-10.5 | 10.5-11.5 | |
江门鹅苗价(元/只) | 12.0-13.0 | 12.0-13.0 | |
江门地销鹅(元/斤) | 9.2-9.7 | 9.0-9.5 | |
阳江杂鹅苗(元/只) | 15.0-17.0 | 15.0-17.0 | |
阳江杂地销(元/斤) | 9.0-9.5 | 8.8-9.3 | |
惠州地销鹅(元/斤) | 9.6-9.9 | 9.6-9.9 | |
清远地销鹅(元/斤) | 8.7-9.2 | 8.7-9.2 | |
清远地通鹅(元/斤) | 9.5-10.2 | 9.5-10.2 | |
高要棚鹅仔(元/斤) | 7.6-8.2 | 7.7-8.1 | |
普通棚通鹅(元/斤) | 11.5-11.8 | 11.5-11.8 | |
出口棚通鹅(元/斤) | 12.5-12.7 | 12.5-12.7 | |
鸡 | 清远麻项苗(元/只) | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 |
清远麻鸡项(元/斤) | 9.9-10.4 | 9.9-10.4 | |
清远麻阉鸡(元/斤) | 13.0-14.0 | 13.0-14.0 | |
鸽 | 乳 鸽(元/只) | 13.0-13.5 | 13.0-13.5 |
中 鸽(元/只) | 15.0-15.5 | 15.0-15.5 | |
备注:乳鸽(15-22日龄)、中鸽(23-28日龄)、惠州地销鹅(75-80天龄)、清远/江门地销鹅(70天龄左右)、地通鹅(90天龄左右,在沙地、水棚放养达到通管的老鹅)、棚鹅仔(50天龄左右,卖给棚通鹅养殖户上棚再育肥的中鹅)、棚通鹅(90天龄左右,经过棚上育肥达到通管的老鹅);清远麻鸡项(120天龄左右小母鸡)。行业术语,方便交流! |