大类 | 类别 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|---|
鹅 | 清远鹅苗价(元/只) | 21.0 | 21.0 |
高要鹅苗价(元/只) | 22.0-23.0 | 21.5-22.5 | |
江门鹅苗价(元/只) | 20.5-21.5 | 20.5-21.5 | |
江门地销鹅(元/斤) | 12.5-13.0 | 12.5-13.0 | |
阳江杂鹅苗(元/只) | 21.5-23.5 | 21.5-23.5 | |
阳江杂地销(元/斤) | 11.2-11.9 | 11.2-11.9 | |
惠州地销鹅(元/斤) | 13.2-13.5 | 13.2-13.5 | |
清远地销鹅(元/斤) | 12.5-13.0 | 12.2-12.8 | |
清远地通鹅(元/斤) | 13.2-14.0 | 13.2-14.0 | |
高要棚鹅仔(元/斤) | 10.3-10.8 | 10.5-11.1 | |
普通棚通鹅(元/斤) | 12.8-13.0 | 12.8-13.0 | |
出口棚通鹅(元/斤) | 13.7-14.0 | 13.7-14.0 | |
鸡 | 清远麻项苗(元/只) | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
清远麻鸡项(元/斤) | 10.2-10.6 | 10.2-10.6 | |
清远麻阉鸡(元/斤) | 13.5-14.5 | 13.5-14.5 | |
鸽 | 乳 鸽(元/只) | 14.0-14.5 | 14.0-14.5 |
中 鸽(元/只) | 16.0-以上 | 16.0-以上 | |
备注:乳鸽(15-22日龄)、中鸽(23-28日龄)、惠州地销鹅(75-80天龄)、清远/江门地销鹅(70天龄左右)、地通鹅(90天龄左右,在沙地、水棚放养达到通管的老鹅)、棚鹅仔(50天龄左右,卖给棚通鹅养殖户上棚再育肥的中鹅)、棚通鹅(90天龄左右,经过棚上育肥达到通管的老鹅);清远麻鸡项(120天龄左右小母鸡)。行业术语,方便交流! |