2021-12-20 | 羽绒价格行情

2021-12-20
GB/T 14272-2011 羽绒服装标准
产品名称 含绒量(%) 计价 单价 (元/公斤) 涨跌幅%
白鹅绒 95 3.68 699.20 -1.87
90 3.58 644.40 -1.92
85 3.58 608.60 -1.92
80 3.53 564.80 -1.94
70 3.50 490.00 -1.96
60 3.45 414.00 -1.99
50 3.45 345.00 -1.99
灰鹅绒 95 2.86 543.40 -2.39
90 2.76 496.80 -2.47
85 2.76 469.20 -2.47
80 2.71 433.60 -2.52
70 2.68 375.20 -2.55
60 2.63 315.60 -2.59
50 2.63 263.00 -2.59
白鸭绒 95 2.03 385.70 -3.33
90 1.93 347.40 -3.50
85 1.93 328.10 -3.50
80 1.88 300.80 -3.59
70 1.85 259.00 -3.65
60 1.80 216.00 -3.74
50 1.80 180.00 -3.74
灰鸭绒 95 1.81 343.90 -3.72
90 1.71 307.80 -3.93
85 1.71 290.70 -3.93
80 1.66 265.60 -4.05
70 1.63 228.20 -4.12
60 1.58 189.60 -4.24
50 1.58 158.00 -4.24

GB/T 17685-2016 羽绒服装标准
产品名称 含绒量(%) 计价 单价 (元/公斤) 涨跌幅%
白鹅绒 95 4.01 762.13 -1.87
90 3.90 702.40 -1.92
85 3.90 663.37 -1.92
80 3.85 615.63 -1.94
70 3.82 534.10 -1.96
60 3.76 451.26 -1.99
50 3.76 376.05 -1.99
灰鹅绒 95 3.12 592.31 -2.39
90 3.01 541.51 -2.47
85 3.01 511.43 -2.47
80 2.95 472.62 -2.52
70 2.92 408.97 -2.55
60 2.87 344.00 -2.59
50 2.87 286.67 -2.59
白鸭绒 95 2.21 420.41 -3.33
90 2.10 378.67 -3.50
85 2.05 348.36 -3.59
80 2.05 327.87 -3.59
70 2.02 282.31 -3.65
60 1.96 235.44 -3.74
50 1.96 196.20 -3.74
灰鸭绒 95 1.97 374.85 -3.72
90 1.86 335.50 -3.93
85 1.86 316.86 -3.93
80 1.81 289.50 -4.05
70 1.78 248.74 -4.12
60 1.72 206.66 -4.24
50 1.72 172.22 -4.24
 
反对 0举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类聚合
推荐图文
推荐聚合
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报