大类 | 类别 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|---|
鹅 | 清远鹅苗价(元/只) | 14.5 | 16.0 |
高要鹅苗价(元/只) | 15.5-16.5 | 15.5-16.5 | |
江门鹅苗价(元/只) | 16.5-17.5 | 16.5-17.5 | |
江门地销鹅(元/斤) | 13.6-14.4 | 13.6-14.4 | |
阳江杂鹅苗(元/只) | 24.0-26.0 | 26.0-28.0 | |
阳江杂地销(元/斤) | 13.2-13.7 | 13.2-13.7 | |
惠州地销鹅(元/斤) | 14.7-15.0 | 14.7-15.0 | |
清远地销鹅(元/斤) | 13.7-14.6 | 13.7-14.6 | |
清远地通鹅(元/斤) | 15.0-16.0 | 15.0-16.0 | |
高要棚鹅仔(元/斤) | 10.8-11.2 | 11.2-11.6 | |
普通棚通鹅(元/斤) | 15.6-16.0 | 15.6-16.0 | |
出口棚通鹅(元/斤) | 16.2-16.6 | 16.2-16.6 | |
鸡 | 清远麻项苗(元/只) | 3.6-4.2 | 3.5-4.1 |
清远麻鸡项(元/斤) | 11.7-12.3 | 11.7-12.3 | |
清远麻扇鸡(元/斤) | 14.0-15.5 | 14.0-15.5 | |
鸽 | 乳 鸽(元/只) | 15.0-15.5 | 15.0-15.5 |
中 鸽(元/只) | 17.0-以上 | 17.0-以上 | |
备注:乳鸽(15-22日龄)、中鸽(23-28日龄)、惠州地销鹅(75-80天龄)、清远/江门地销鹅(70天龄左右)、地通鹅(90天龄左右,在沙地、水棚放养达到通管的老鹅)、棚鹅仔(50天龄左右,卖给棚通鹅养殖户上棚再育肥的中鹅)、棚通鹅(90天龄左右,经过棚上育肥达到通管的老鹅);清远麻鸡项(120天龄左右小母鸡),清远麻扇鸡(180天龄左右清远麻鸡公阉鸡)。行业术语,方便交流! |
数据来源:石兴一线人员行情报价组。
备 注:因价格时有波动,报价仅供参考,具体价格以当地为准!