大类 | 类别 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|---|
鹅 | 清远鹅苗价(元/只) | 19.5 | 18.0 |
高要鹅苗价(元/只) | 19.5-20.5 | 18.0-19.0 | |
江门鹅苗价(元/只) | 20.0-21.0 | 20.0-21.0 | |
江门地销鹅(元/斤) | 13.3-13.7 | 13.3-13.7 | |
阳江杂鹅苗(元/只) | 24.5-26.5 | 24.5-26.5 | |
阳江杂地销(元/斤) | 12.5-13.0 | 12.5-13.0 | |
惠州地销鹅(元/斤) | 14.2-14.5 | 14.2-14.5 | |
清远地销鹅(元/斤) | 13.0-13.6 | 13.0-13.6 | |
清远地通鹅(元/斤) | 14.5-15.2 | 14.5-15.2 | |
高要棚鹅仔(元/斤) | 10.2-10.7 | 10.2-10.8 | |
普通棚通鹅(元/斤) | 14.8-15.0 | 15.0-15.2 | |
出口棚通鹅(元/斤) | 15.8-16.0 | 16.2-16.5 | |
鸡 | 清远麻项苗(元/只) | 4.0-4.6 | 4.0-4.6 |
清远麻鸡项(元/斤) | 12.6-13.0 | 12.6-13.0 | |
清远麻扇鸡(元/斤) | 14.5-16.0 | 14.0-15.5 | |
鸽 | 乳 鸽(元/只) | 16.0-16.5 | 16.0-16.5 |
中 鸽(元/只) | 17.5-以上 | 17.5-以上 | |
备注:乳鸽(15-22日龄)、中鸽(23-28日龄)、惠州地销鹅(75-80天龄)、清远/江门地销鹅(70天龄左右)、地通鹅(90天龄左右,在沙地、水棚放养达到通管的老鹅)、棚鹅仔(50天龄左右,卖给棚通鹅养殖户上棚再育肥的中鹅)、棚通鹅(90天龄左右,经过棚上育肥达到通管的老鹅);清远麻鸡项(120天龄左右小母鸡),清远麻扇鸡(180天龄左右清远麻鸡公阉鸡)。行业术语,方便交流! |
数据来源:石兴一线人员行情报价组。
备 注:因价格时有波动,报价仅供参考,具体价格以当地为准!