大类 | 类别 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|---|
鹅 | 清远鹅苗价(元/只) | 2.5 | 3.0 |
高要鹅苗价(元/只) | 2.0-2.5 | 2.5-3.5 | |
江门鹅苗价(元/只) | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | |
阳江杂鹅苗(元/只) | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | |
白沙杂鹅苗(元/只) | 27.0-29.0 | 27.0-29.0 | |
清远地销鹅(元/斤) | 10.0-10.5 | 10.0-10.5 | |
清远地通鹅(元/斤) | 10.6-11.2 | 10.6-11.2 | |
江门地销鹅(元/斤) | 9.8-10.2 | 9.7-10.1 | |
阳江杂地销(元/斤) | 10.0-10.5 | 10.0-10.5 | |
白沙杂地销(元/斤) | 11.5-11.7 | 11.5-11.7 | |
白沙杂地通(元/斤) | 13.0-13.3 | 13.0-13.3 | |
惠州地销鹅(元/斤) | 11.2-11.5 | 11.2-11.5 | |
高要棚鹅仔(元/斤) | 9.7-10.0 | 9.7-10.0 | |
普通棚通鹅(元/斤) | 13.0-13.3 | 13.0-13.3 | |
出口棚通鹅(元/斤) | 14.6-14.8 | 14.6-14.8 | |
鸡 | 清远麻项苗(元/只) | 2.2-3.0 | 2.2-3.0 |
清远麻鸡项(元/斤) | 11.3-12.1 | 11.3-12.1 | |
清远麻扇鸡(元/斤) | 15.5-16.5 | 15.5-16.5 | |
鸽 | 乳 鸽(元/只) | 12.5-13.0 | 12.5-13.0 |
中 鸽(元/只) | 14.0-以上 | 14.0-以上 | |
备注:乳鸽(15-22日龄)、中鸽(23-28日龄)、惠州地销鹅(75-80天龄)、清远/江门地销鹅(70天龄左右)、地通鹅(90天龄左右,在沙地、水棚放养达到通管的老鹅)、棚鹅仔(50天龄左右,卖给棚通鹅养殖户上棚再育肥的中鹅)、棚通鹅(90天龄左右,经过棚上育肥达到通管的老鹅);清远麻鸡项(120天龄左右小母鸡),清远麻扇鸡(180天龄左右清远麻鸡公阉鸡)。行业术语,方便交流! |
数据来源:石兴一线人员行情报价组。
备 注:因价格时有波动,报价仅供参考,具体价格以当地为准!