9月17日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 5.60 | 稳 |
金晶 | 5.65 | 稳 |
9月17日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 3.50 | 稳 |
9月16日南方桂柳白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
粤桂 | 5.90 | 稳 |
惠州桂柳 | 5.90 | 稳 |
赣桂 | 5.90 | 稳 |
川桂 | 6.10 | 稳 |
南宁 | 5.90 | 稳 |
9月16骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
惠州桂柳 | 7.50 | 稳 |
南宁 | 7.50 | 稳 |
赣桂 | 7.50 | 稳 |
9月16日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | 4.80 | 稳 |
惠州桂柳 | 4.80 | 稳 |
赣桂 | 4.80 | 稳 |
南宁 | 4.80 | 稳 |
桂林 | 4.80 | 稳 |
9月16日粤桂白番苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
白番公 | 6.80 | 稳 |
白番母 | 5.80 | 稳 |
9月16日桂隆大种麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
桂隆 | 5.40 | 稳 |
桂柳正宗樱桃谷父母代9月份报价 | ||
地区 | 价格 | 联系方式 |
徐 桂 | 3500元/单元 | |
9月16日淘汰白羽老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 8.40—8.60 | 稳 |
桂林老鸭 | 9.00 | 稳 |
9月17日徐桂鹅苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
桂柳反季大三花 | 18.20 | 稳 |
桂柳反季二年大三花 | 20.20 | 稳 |
桂柳一年大白鹅 | 17.60 | 稳 |
桂柳二年大白鹅 | 18.60 | 稳 |
桂柳一年泰州鹅 | 15.30 | 稳 |
桂柳二年泰州鹅 | 16.30 | 稳 |
桂柳大白鹅2号苗 | 15.80 | 稳 |
9月17日川桂鹅苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
桂柳二年大白鹅 | 19.10 | 稳 |
9月17日桂柳肉鹅报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 8.40 | 稳 |
9月16日桂北桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
土三母 | 5.60 | ↑ 0.10 |
瑶母 | 7.50 | 稳 |
瑶公 | 7.50 | 稳 |
小三黄母 | 8.00 | 稳 |
土二公 | 5.60 | 稳 |
灵土二母 | 7.00 | ↓ 0.20 |
9月16日桂南桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
灵土1母 | 9.70 | 稳 |
灵土1公 | 8.10 | 稳 |
瑶公 | 7.30 | 稳 |
瑶母 | 7.60 | 稳 |
9月16日桂柳灵山土鸡苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
灵土1母苗 | 3.40 | 稳 |
灵土1公苗 | 3.50 | ↓ 0.30 |
9月16日桂东桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
灵土1母 | 9.80 | ↓ 0.10 |
灵土1公 | 7.90 | ↓ 0.10 |
9月16日广东禽业散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
清远麻二母 | 7.10 | 稳 |
土二母 | 7.50 | 稳 |
9月16日南方桂柳毛鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | |
南宁旱鸭 | 5.60 | |
钦州旱鸭 | 5.70 | |
贵港旱鸭 | 5.50 | |
贺州旱鸭 | 5.50 | |
桂林麻鸭 | 6.90 | |
佛山旱鸭 | 6.00 | |
佛山水鸭 | 6.00 | |
佛山麻鸭 | 6.60 | |
广东白番公 | 6.50 | |
广东白番母 | 6.30 | |
粤西骡鸭 | 7.00 |
【江苏桂柳牧业集团】
由于苗厂计划迟缓,2024年9月16日,徐桂鸭苗自提开票价进行二次报价,下调2毛,调整为:
徐桂5.6元/羽,金晶5.65元/羽。
2024年9月15日,南方区域白羽鸭苗自提开票价进行二次报价,下调2毛,调整为:
粤桂5.9;南宁桂柳5.9;江西桂柳5.9;川桂6.1;惠州桂柳5.9。