肉 | 类 | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋 | 1.50-1.60 | +0.10 | ★★★★ |
鸡苗 | 2.20-2.90 | +0.20 | ★★★★★ | |
毛鸡 | 4.40-4.75 | +0.05 | ★★★★★ | |
产品 | ||||
鸭 | 种蛋 | 1.25 | -0.05 | ★★★ |
鸭苗 | 0.80-1.20 | -0.30 | ★★★★ | |
毛鸭 | 北方:2.90-3.70 | ★★ | ||
南方:3.1-3.2(旱鸭) | -0.20 | ★★★★★ | ||
南方:3.8-4.2(水鸭) | -0.20 | ★★★★★ | ||
产品 | ||||
蛋 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.75 | -0.10 | ★★★★ |
粉蛋 | 5.30 | -0.07 | ★★★★★ | |
鸭蛋 | 青壳 | 5.90 | ★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。