肉 | 类 | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋 | 1.70-1.80 | ★★★★★ | |
鸡苗 | 2.80-3.60 | +0.20 | ★★★★★ | |
毛鸡 | 4.60-4.80 | +0.05 | ★★★★★ | |
产品 | ||||
鸭 | 种蛋 | 1.45 | +0.05 | ★ |
鸭苗 | 1.30-1.80 | +0.10 | ★ | |
毛鸭 | 北方:3.80-4.10 | 涨 | ★ | |
南方:3.6-3.7(旱鸭) | +0.30 | ★★ | ||
南方:4.3-4.8(水鸭) | +0.30 | ★★ | ||
产品 | ||||
蛋 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.75 | +0.10 | ★★★★ |
粉蛋 | 5.40 | +0.10 | ★★★★★ | |
鸭蛋 | 青壳 | 5.90 | ★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。