肉 | 类 | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋 | 1.70-1.80 | ★★★★★ | |
鸡苗 | 2.80-3.60 | ★★★★★ | ||
毛鸡 | 4.60-4.80 | ★★★★★ | ||
产品 | ||||
鸭 | 种蛋 | 1.65 | +0.05 | ★★★★ |
鸭苗 | 1.80-2.30 | +0.10 | ★★★ | |
毛鸭 | 北方:3.95-4.25 | 涨 | ★★★ | |
南方:3.9-4.0(旱鸭) | ★ | |||
南方:4.3-5.1(水鸭) | ★ | |||
产品 | ||||
蛋 | 类 | 均价 | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.95 | ★★★★★ | |
粉蛋 | 5.50 | ★★★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 5.90 | ★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。