肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.00-1.10 | ★★★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:3.00 | ★★★ | ||
中厂:2.60-3.00 | ★★★ | |||
小厂:2.00-2.40 | +0.10 | ★★ | ||
毛鸡(斤) | 4.50-4.90 | +0.10 | ★★★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 1.15 | ★★★★ | |
鸭苗(羽) | 1.20-1.60 | -0.10 | ★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:3.90-4.20 | ★★ | ||
南方:5.6-5.8(旱鸭) | -0.20 | ★★★★ | ||
南方:5.7-6.4(水鸭) | -0.20 | ★★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.80 | ★★★ | |
粉蛋 | 4.85 | ★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 6.35 | ★★★★★ | |
鹌鹑蛋 | 7.45 | ★★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。