2019-5-03 全国玉米参考价格

2019-05-03
区域 省市 2019-05-03 2019-05-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1880 1934 -54 -71.00
山东省 1851 1864 -13 -21.00
浙江省 2000 1953 47 70.00
江西省 1950 1955 -5 13.00
福建省 2020 1880 140 87.00
江苏省 1960 1943 17 1.00
上海市 1985 2000 -15 5.00
西北 新疆 1733 1713 20 23.00
陕西省 1833 1840 -7 -23.00
甘肃省 1760 1826 -66 -118.00
青海省 2080 2080 0 0.00
宁夏 1800 1800 0 0
华中 河南省 1899 1907 -8 0.00
湖南省 1946 2064 -118 -56.00
湖北省 1942 1902 40 0.00
华北 北京市 1900 1900 0 -3.00
天津市 1784 1784 0 -16.00
山西省 1851 1840 11 27.00
河北省 1834 1848 -14 11.00
内蒙古 1800 1730 70 55.00
华南 广西 2001 1987 14 -6.00
广东省 1977 1948 29 -15.00
海南省 2020 1980 40 40.00
东北 辽宁省 1794 1771 23 3.00
黑龙江省 1696 1624 72 75.00
吉林省 1690 1718 -28 0.00
西南 四川省 2043 2012 31 61.00
贵州省 2300 2300 0 200.00
云南省 1950 2100 -150 -50.00
重庆市 1950 1980 -30 -110.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报