肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.30--1.40 | -0.10 | ★★★ |
鸡苗(羽) | 大厂:2.60 | -0.20 | ★★★★ | |
中厂:2.20-2.50 | -0.10 | ★★★★ | ||
小厂:1.70-2.30 | -0.10 | ★★★★ | ||
毛鸡(斤) | 4.60-5.10 | 局部跌 | ★★★★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 2.70-2.90 | ★★★★★ | |
鸭苗(羽) | 3.80-4.20 | ★★★★★ | ||
毛鸭(斤) | 北方:4.40-4.90 | ★★★★ | ||
南方:5.8-5.9(旱鸭) | ★★★★ | |||
南方:6.4-6.7(水鸭) | ★★★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.70 | +0.03 | ★★★★★ |
粉蛋 | 4.55 | ★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 6.20 | ★★★★ | |
鹌鹑蛋 | 7.45 | ★★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。