2019-5-07 全国玉米参考价格

2019-05-07
区域 省市 2019-05-07 2019-05-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1976 1972.00 4 40.00
山东省 1873 1872.00 1 -10.00
浙江省 1953 1953.00 0 0.00
江西省 1910 1893.00 17 -80.00
福建省 1938 1938.00 0 -15.00
江苏省 1947 1977.00 -30 -18.00
上海市 1800 2000.00 -200 -180.00
西北 新疆 1721 1730.00 -9 -4.00
陕西省 1905 1886.00 19 40.00
甘肃省 1869 1839.00 30 48.00
青海省 2080 2080.00 0 0.00
宁夏 1820 1800.00 20 0.00
华中 河南省 1903 1899.00 4 16.00
湖南省 2054 2043.00 11 33.00
湖北省 1887 1941.00 -54 -13.00
华北 北京市 2025 2120.00 -95 125.00
天津市 1744 1744.00 0 -40.00
山西省 1825 1828.00 -3 -10.00
河北省 1822 1829.00 -7 -5.00
内蒙古 1723 1705.00 18 5.00
华南 广西 1986 1989.00 -3 8.00
广东省 2014 1879.00 135 29.00
海南省 2020 2020.00 0 40.00
东北 辽宁省 1808 1816.00 -8 5.00
黑龙江省 1651 1668.00 -17 10.00
吉林省 1705 1702.00 3 9.00
西南 四川省 2024 2021.00 3 -7.00
贵州省 2300 2300.00 0 200.00
云南省 2100 2085.00 15 150.00
重庆市 2067 1997.00 70 87.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报