2022-8-02 全国玉米参考价格

2022-08-02
区域 省 市 08-02 08-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 2952 2984 -32 13
山东省 2815 2840 -25 -20
浙江省 2818 2768 50 243
江西省 2870 2890 -20 -203
福建省 2967 2898 69 -19
江苏省 2853 2880 -27 -17
上海市 2800 2800 0 0
西北 新疆 2530 2530 0 -10
陕西省 2935 2891 44 -78
甘肃省 2790 2823 -33 -40
青海省 2255 2291 -36 26
宁夏 3267 3316 -49 55
华中 河南省 2908 2885 23 10
湖南省 2935 2904 31 -111
湖北省 3030 3032 -2 80
华北 北京市 2986 2900 86 436
天津市 2860 2840 20 -40
山西省 2858 2874 -16 -1
河北省 2848 2863 -15 -20
内蒙古 2679 2679 0 -56
华南 广 西 2850 2850 0 0
广东省 2890 3010 -120 -19
海南省 3040 3040 0 19
东北 辽宁省 2818 2877 -59 -35
黑龙江 2707 2643 64 40
吉林省 2800 2790 10 85
西南 四川省 2889 2955 -66 54
贵州省 3093 3093 0 57
云南省 3130 3152 -22 66
重庆市 2800 2860 -60 -60
西藏 2024 2048 -24 42
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报