2022-8-08 全国玉米参考价格

2022-08-08
区域 省 市 08-08 08-07 较昨日 较上周
华东 安徽省 2899 2920 -21 -85
山东省 2796 2834 -38 -44
浙江省 2838 2800 38 70
江西省 2922 2827 95 32
福建省 2986 2986 0 88
江苏省 2847 2855 -8 -33
上海市 2800 2800 0 0
西北 新疆 2530 2530 0 0
陕西省 2875 2931 -56 -16
甘肃省 2860 2808 52 37
青海省 2217 2240 -23 -74
宁夏 2952 2960 -8 -364
华中 河南省 2882 2889 -7 -3
湖南省 3050 3068 -18 146
湖北省 3012 3031 -19 -20
华北 北京市 2650 2767 -117 -250
天津市 3000 2860 140 160
山西省 2819 2842 -23 -55
河北省 2834 2841 -7 -29
内蒙古 2589 2621 -32 -90
华南 广 西 2875 2883 -8 25
广东省 2840 2888 -48 -170
海南省 2982 2993 -11 -58
东北 辽宁省 2839 2828 11 -38
黑龙江 2610 2705 -95 -33
吉林省 2769 2800 -31 -21
西南 四川省 2881 2875 6 -74
贵州省 3093 3093 0 0
云南省 3121 3120 1 -31
重庆市 2850 2850 0 -10
西藏 1971 2023 -52 -77
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报