肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.40--1.50 | +0.10 | ★ |
鸡苗(羽) | 大厂:3.40--3.50 | +0.10 | ★★★★★ | |
中厂:3.00--3.50 | +0.10 | ★★★★★ | ||
小厂:2.50--2.80 | -0.10 | ★★★★★ | ||
毛鸡(斤) | 4.55--4.85 | ★★★★★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 3.35 | +0.05 | ★★★★★ |
鸭苗(羽) | 5.20-5.70 | +0.10 | ★★★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.75-5.30 | ★★★★ | ||
南方:5.7-5.9(旱鸭) | +0.20 | ★★★★ | ||
南方:6.7-7.0(水鸭) | ★★★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.73 | -0.10 | ★★★★ |
粉蛋 | 4.70 | -0.10 | ★★★★ | |
鸭蛋 | 青壳 | 6.30 | ★★★★ | |
鹌鹑蛋 | 7.45 | ★★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。