2019-5-09 全国玉米参考价格

2019-05-09
区域 省市 2019-05-09 2019-05-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1942 1986.00 -44 8.00
山东省 1868 1879.00 -11 4.00
浙江省 1930 1953.00 -23 -23.00
江西省 1940 1983.00 -43 -15.00
福建省 1952 1939.00 13 72.00
江苏省 1959 1958.00 1 16.00
上海市 1990 1895.00 95 -10.00
西北 新疆 1716 1712.00 4 3.00
陕西省 1858 1895.00 -37 18.00
甘肃省 1901 1843.00 58 75.00
青海省 2080 2080.00 0 0.00
宁夏 1820 1800.00 20 0.00
华中 河南省 1896 1898.00 -2 -11.00
湖南省 2099 2086.00 13 35.00
湖北省 1877 1917.00 -40 -25.00
华北 北京市 1900 1900.00 0 0.00
天津市 1784 1980.00 -196 0.00
山西省 1822 1835.00 -13 -18.00
河北省 1834 1830.00 4 -14.00
内蒙古 1749 1728.00 21 19.00
华南 广西 1993 1996.00 -3 6.00
广东省 1955 1917.00 38 7.00
海南省 2020 2020.00 0 0.00
东北 辽宁省 1809 1793.00 16 38.00
黑龙江省 1652 1658.00 -6 28.00
吉林省 1723 1707.00 16 5.00
西南 四川省 2019 2031.00 -12 7.00
贵州省 2300 2300.00 0 0.00
云南省 2100 2100.00 0 0.00
重庆市 1825 2067.00 -242 -155.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报