2019-5-12 全国玉米参考价格

2019-05-12
区域 省市 2019-05-12 2019-05-11 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1904 1930.00 -26 -58.00
山东省 1888 1872.00 16 33.00
浙江省 1930 1953.00 -23 0.00
江西省 1955 1930.00 25 2.00
福建省 1950 1952.00 -2 5.00
江苏省 2009 1950.00 59 35.00
上海市 2000 1900.00 100 0.00
西北 新疆 1720 1747.00 -27 13.00
陕西省 1909 1878.00 31 -97.00
甘肃省 1844 1815.00 29 -49.00
青海省 2080 2080.00 0 0.00
宁夏 1820 1800.00 20 0.00
华中 河南省 1893 1907.00 -14 -19.00
湖南省 1947 2085.00 -138 -219.00
湖北省 1877 1846.00 31 -48.00
华北 北京市 1878 1900.00 -22 -22.00
天津市 1744 1744.00 0 4.00
山西省 1829 1840.00 -11 -10.00
河北省 1835 1849.00 -14 25.00
内蒙古 1768 1753.00 15 -12.00
华南 广西 2066 2028.00 38 43.00
广东省 1912 1958.00 -46 9.00
海南省 2020 2020.00 0 0.00
东北 辽宁省 1797 1813.00 -16 -31.00
黑龙江省 1649 1652.00 -3 -11.00
吉林省 1705 1702.00 3 22.00
西南 四川省 2020 2021.00 -1 0.00
贵州省 2080 2080.00 0 -220.00
云南省 2150 2100.00 50 65.00
重庆市 2027 1960.00 67 30.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报