2022-9-05 全国玉米参考价格

2022-09-05
区域 省 市 09-05 09-04 较昨日 较上周
华东 安徽省 2901 2864 37 -25
山东省 2824 2821 3 3
浙江省 3062 3053 9 22
江西省 2875 2850 25 -78
福建省 2879 2905 -26 51
江苏省 2849 2837 12 -59
上海市 2735 2735 0 0
西北 新疆 2540 2540 0 -60
陕西省 2850 2920 -70 -50
甘肃省 2802 2821 -19 57
青海省 2307 2315 -8 40
宁夏 2937 2937 0 103
华中 河南省 2926 2904 22 46
湖南省 2949 3034 -85 38
湖北省 3088 3048 40 100
华北 北京市 2850 2825 25 -83
天津市 2953 2953 0 113
山西省 2831 2806 25 -15
河北省 2819 2814 5 25
内蒙古 2650 2600 50 12
华南 广 西 2825 2825 0 -50
广东省 3067 3100 -33 178
海南省 2992 3050 -58 -49
东北 辽宁省 2838 2791 47 -26
黑龙江 2695 2670 25 46
吉林省 2777 2723 54 49
西南 四川省 2899 2980 -81 -24
贵州省 3100 3100 0 -100
云南省 3118 3100 18 -10
重庆市 2900 2980 -80 40
西藏 2083 2140 -57 -57
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报