一、鸭苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
鸭苗(白羽-元/羽) | 重庆市 | 7.60 | -0.10 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 河北省 | 6.65 | -0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 内蒙古 | 6.68 | -0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 江苏省 | 6.70 | -0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 安徽省 | 6.70 | -0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 江西省 | 7.20 | -0.10 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 山东省 | 6.70 | -0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 河南省 | 6.71 | -0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 湖北省 | 6.70 | -0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 广东省 | 7.50 | 0.00 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 广西 | 7.48 | 0.00 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 四川省 | 7.57 | -0.11 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
鸭苗(半番(泥鸭)-元/羽) | 江西省 | 8.50 | 0.00 |
鸭苗(半番(泥鸭)-元/羽) | 广东省 | 8.50 | 0.00 |
鸭苗(半番(泥鸭)-元/羽) | 四川省 | 8.52 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
鸭苗(麻鸭-元/羽) | 重庆市 | 5.00 | 0.20 |
鸭苗(麻鸭-元/羽) | 安徽省 | 4.40 | 0.20 |
鸭苗(麻鸭-元/羽) | 河南省 | 4.60 | 0.20 |
鸭苗(麻鸭-元/羽) | 广东省 | 4.60 | 0.20 |
鸭苗(麻鸭-元/羽) | 广西 | 4.40 | 0.25 |
鸭苗(麻鸭-元/羽) | 四川省 | 4.90 | 0.20 |
二、毛鸭:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
毛鸭(白羽-元/斤) | 重庆市 | 4.54 | -0.05 |
毛鸭(白羽-元/斤) | 河北省 | 3.88 | -0.05 |
毛鸭(白羽-元/斤) | 江苏省 | 4.02 | -0.04 |
毛鸭(白羽-元/斤) | 安徽省 | 3.90 | -0.05 |
毛鸭(白羽-元/斤) | 江西省 | 5.34 | -0.05 |
毛鸭(白羽-元/斤) | 山东省 | 3.95 | -0.05 |
毛鸭(白羽-元/斤) | 河南省 | 3.85 | -0.05 |
毛鸭(白羽-元/斤) | 湖北省 | 3.86 | -0.05 |
毛鸭(白羽-元/斤) | 湖南省 | 3.82 | -0.05 |
毛鸭(白羽-元/斤) | 广东省 | 5.83 | -0.30 |
毛鸭(白羽-元/斤) | 广西 | 6.35 | 0.00 |
毛鸭(白羽-元/斤) | 海南省 | 7.05 | 0.00 |
毛鸭(白羽-元/斤) | 四川省 | 4.53 | -0.05 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
毛鸭(麻鸭-元/斤) | 安徽省 | 6.40 | 0.40 |
毛鸭(麻鸭-元/斤) | 江西省 | 6.21 | 0.40 |
毛鸭(麻鸭-元/斤) | 广东省 | 6.41 | 0.40 |
毛鸭(麻鸭-元/斤) | 广西 | 6.75 | 0.40 |
毛鸭(麻鸭-元/斤) | 四川省 | 7.48 | 0.40 |