2022-10-06 全国玉米参考价格

2022-10-06
区域 省 市 10-06 10-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2948 2935 13 1
山东省 2820 2810 10 -12
浙江省 3128 3133 -5 11
江西省 3055 3003 52 5
福建省 3043 3046 -3 23
江苏省 2930 2866 64 37
上海市 3139 3139 0 41
西北 新疆 2460 2520 -60 -30
陕西省 2905 2950 -45 60
甘肃省 2902 2874 28 68
青海省 2442 2401 41 74
宁夏 3081 3081 0 -33
华中 河南省 2974 2908 66 53
湖南省 2958 3025 -67 -142
湖北省 3120 3112 8 81
华北 北京市 2800 2784 16 -100
天津市 2907 2854 53 -20
山西省 2783 2658 125 -113
河北省 2841 2881 -40 -9
内蒙古 2740 2692 48 140
华南 广 西 2925 2945 -20 40
广东省 2792 2667 125 -38
海南省 2964 2940 24 33
东北 辽宁省 2863 2819 44 -55
黑龙江 2733 2658 75 59
吉林省 2835 2809 26 22
西南 四川省 3013 3005 8 23
贵州省 3000 3212 -212 -192
云南省 3115 3124 -9 15
重庆市 2990 3000 -10 15
西藏 2142 2124 18 -28
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报