2022-10-10 全国玉米参考价格

2022-10-10
区域 省 市 10-10 10-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 2910 2955 -45 -22
山东省 2822 2829 -7 4
浙江省 3159 3118 41 30
江西省 2990 3045 -55 -5
福建省 2941 2953 -12 -61
江苏省 2837 2858 -21 -118
上海市 3139 3139 0 -10
西北 新疆 2599 2483 116 99
陕西省 2875 2874 1 -68
甘肃省 2826 2796 30 -37
青海省 2425 2475 -50 -24
宁夏 3057 3096 -39 -85
华中 河南省 2901 2888 13 22
湖南省 2982 2964 18 -31
湖北省 3073 3068 5 -36
华北 北京市 2600 2800 -200 -350
天津市 2920 2898 22 -40
山西省 2867 2870 -3 -34
河北省 2863 2870 -7 32
内蒙古 2622 2645 -23 -85
华南 广 西 2800 2860 -60 -150
广东省 2813 2822 -9 13
海南省 2916 2957 -41 -117
东北 辽宁省 2895 2903 -8 -8
黑龙江 2737 2745 -8 -16
吉林省 2803 2856 -53 1
西南 四川省 2947 2907 40 -92
贵州省 3200 3200 0 -12
云南省 3128 3124 4 26
重庆市 2960 3000 -40 -15
西藏 2093 2121 -28 -109
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报