肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.90--2.00 | ★★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:3.60 | -0.20 | ★★★ | |
中厂:2.6-3.6 | -0.20 | ★★★ | ||
小厂:1.6-2.5 | -0.30 | ★★★ | ||
毛鸡(斤) | 4.45--4.85 | -0.05 | ★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 1.30 | ★ | |
鸭苗(羽) | 2.37 | -0.20 | ★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.90-5.10 | ★★★ | ||
南方:6.0-6.3(旱鸭) | -0.30 | ★★★ | ||
南方:6.8-7.5(水鸭) | -0.20 | ★★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 5.51 | ★★★★ | |
粉蛋 | 5.67 | ★★★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 6.70 | -0.06 | ★★★★ |
鹌鹑蛋 | 5.10 | -0.20 | ★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。