肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.70--1.80 | ★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:3.20 | ★ | ||
中厂:2.2-3.2 | ★ | |||
小厂:1.4-2.1 | ★★ | |||
毛鸡(斤) | 4.45--4.90 | ★★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 1.80 | +0.10 | ★ |
鸭苗(羽) | 0.67 | -0.30 | ★★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.90-5.10 | ★★★ | ||
南方:4.2-4.5(旱鸭) | -0.50 | ★ | ||
南方:5.2-5.9(水鸭) | -0.50 | ★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 5.45 | -0.12 | ★★★★★ |
粉蛋 | 5.80 | -0.02 | ★★★★★ | |
鸭蛋 | 青壳 | 6.35 | -0.10 | ★★★ |
鹌鹑蛋 | 6.00 | -0.10 | ★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。