肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 0.70--1.00 | -0.10 | ★★★★ |
鸡苗(羽) | 大厂:1.50 | ★★★ | ||
中厂:1.0-1.5 | ★★★ | |||
小厂:1.0 | ★★★ | |||
毛鸡(斤) | 3.40--3.70 | ★★★★★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 1.70 | ★ | |
鸭苗(羽) | 0.40 | ★★★★ | ||
毛鸭(斤) | 北方:4.10-4.20 | -0.10 | ★★★ | |
南方:3.4-3.6(旱鸭) | -0.20 | ★★★★★ | ||
南方:3.8-4.3(水鸭) | -0.20 | ★★★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.90 | -0.04 | ★★ |
粉蛋 | 5.04 | ★★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 6.00 | -0.10 | ★★★ |
鹌鹑蛋 | 5.00 | -0.10 | ★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。