肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.30--1.60 | +0.10 | ★ |
鸡苗(羽) | 大厂:2.30 | +0.30 | ★ | |
中厂:2.0-2.3 | +0.20 | ★ | ||
小厂:1.6-1.8 | +0.20 | ★ | ||
毛鸡(斤) | 4.10--4.40 | +0.10 | ★★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 3.50 | +0.10 | ★★★★★ |
鸭苗(羽) | 3.50 | +0.30 | ★★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.40-4.60 | ★★ | ||
南方:3.0-3.2(旱鸭) | -0.80 | ★★★★ | ||
南方:3.8-4.2(水鸭) | -0.30 | ★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.82 | +0.06 | ★ |
粉蛋 | 4.96 | +0.06 | ★ | |
鸭蛋 | 青壳 | 6.05 | +0.10 | ★ |
鹌鹑蛋 | 5.95 | +0.20 | ★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。