肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 2.60--2.90 | ★★★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:4.70 | - | ★★★★★ | |
中厂:4.3-4.6 | - | ★★★★★ | ||
小厂:4.0-4.1 | - | ★★★★★ | ||
毛鸡(斤) | 4.80--4.90 | - | ★★★★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 4.70 | ★★★★★ | |
鸭苗(羽) | 6.90-7.30 | - | ★★★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:5.10-5.30 | +0.10 | ★★★★★ | |
南方:6.2-6.4(旱鸭) | +0.30 | ★★★★ | ||
南方:6.8-7.0(水鸭) | +0.20 | ★★★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋 | 4.50 | -0.10 | ★ |
粉蛋 | 4.82 | ★ | ||
鸭蛋 | 青壳 | 6.05 | ★ | |
鹌鹑蛋 | 6.25 | ★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。