2019-6-01 全国玉米参考价格

2019-06-01
区域 省市 2019-06-01 2019-05-31 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2001 1983.00 18 -14.00
山东省 1935 1950.00 -15 34.00
浙江省 2090 2090.00 0 137.00
江西省 1990 2065.00 -75 -13.00
福建省 2048 2086.00 -38 8.00
江苏省 2039 2030.00 9 80.00
上海市 2154 1990.00 164 164.00
西北 新疆 1848 1842.00 6 32.00
陕西省 1913 1910.00 3 35.00
甘肃省 1897 1922.00 -25 62.00
青海省 2080 2080.00 0 0.00
宁夏 1860 1950.00 -90 -90.00
华中 河南省 1935 1935.00 0 -2.00
湖南省 2162 2208.00 -46 32.00
湖北省 1911 1915.00 -4 2.00
华北 北京市 1804 2070.00 -266 -167.00
天津市 1684 1684.00 0 -1.00
山西省 1889 1882.00 7 25.00
河北省 1906 1903.00 3 13.00
内蒙古 1805 1838.00 -33 -18.00
华南 广西 2003 2044.00 -41 -32.00
广东省 2022 1981.00 41 69.00
海南省 2090 2070.00 20 -110.00
东北 辽宁省 1895 1908.00 -13 23.00
黑龙江省 1762 1726.00 36 23.00
吉林省 1784 1791.00 -7 18.00
西南 四川省 2042 2067.00 -25 55.00
贵州省 2018 2118.00 -100 -212.00
云南省 2150 2100.00 50 -50.00
重庆市 1970 2045.00 -75 -100.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报