2019-6-03 全国玉米参考价格

2019-06-03
区域 省市 2019-06-03 2019-06-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2010 2007.00 3 75.00
山东省 1944 1921.00 23 64.00
浙江省 2000 2000.00 0 0.00
江西省 1963 1987.00 -24 73.00
福建省 2110 2003.00 107 70.00
江苏省 2098 2098.00 0 142.00
上海市 2069 1975.00 94 69.00
西北 新疆 1847 1864.00 -17 -25.00
陕西省 2033 2020.00 13 50.00
甘肃省 2007 1965.00 42 207.00
青海省 2080 2080.00 0 0.00
宁夏 1860 1860.00 0 0.00
华中 河南省 1953 1955.00 -2 30.00
湖南省 2183 2181.00 2 15.00
湖北省 2000 1976.00 24 75.00
华北 北京市 1930 1794.00 136 30.00
天津市 1694 1684.00 10 5.00
山西省 1917 1898.00 19 48.00
河北省 1907 1945.00 -38 12.00
内蒙古 1900 1880.00 20 33.00
华南 广西 2032 2035.00 -3 -39.00
广东省 1894 2003.00 -109 -89.00
海南省 2100 2100.00 0 0.00
东北 辽宁省 1902 1896.00 6 -24.00
黑龙江省 1803 1766.00 37 43.00
吉林省 1817 1785.00 32 24.00
西南 四川省 2078 2123.00 -45 -29.00
贵州省 2020 2024.00 -4 -210.00
云南省 2150 2100.00 50 50.00
重庆市 2077 2130.00 -53 17.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报