今日生猪价格:2023年3月15日全国外三元生猪价格连续下跌,不见上涨苗头。今日外三元生猪均价7.54元/斤,较昨日下跌7分/斤。猪价最高为福建8.05元/斤,最低为新疆6.91元/斤。猪粮比5.18:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 03/15 | 03/14 | 涨跌 |
华东 | 7.85 | 7.94 | -0.08 |
安徽 | 7.61 | 7.85 | -0.24 |
山东 | 7.79 | 7.80 | -0.01 |
浙江 | 8.02 | 8.10 | -0.08 |
江西 | 7.70 | 7.67 | 0.03 |
福建 | 8.05 | 8.18 | -0.14 |
江苏 | 7.82 | 7.93 | -0.11 |
上海 | 7.99 | 8.04 | -0.04 |
西北 | 7.24 | 7.37 | -0.13 |
新疆 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
陕西 | 7.22 | 7.50 | -0.28 |
甘肃 | 7.29 | 7.50 | -0.22 |
青海 | 7.48 | 7.48 | 0.00 |
宁夏 | 7.32 | 7.46 | -0.14 |
华中 | 7.55 | 7.62 | -0.07 |
河南 | 7.51 | 7.52 | -0.01 |
湖南 | 7.62 | 7.71 | -0.09 |
湖北 | 7.53 | 7.63 | -0.11 |
华北 | 7.63 | 7.65 | -0.03 |
北京 | 7.87 | 7.88 | -0.01 |
天津 | 7.75 | 7.82 | -0.07 |
山西 | 7.43 | 7.52 | -0.09 |
河北 | 7.69 | 7.65 | 0.03 |
内蒙古 | 7.40 | 7.40 | 0.00 |
华南 | 7.61 | 7.68 | -0.07 |
广西 | 7.51 | 7.70 | -0.20 |
广东 | 7.82 | 7.83 | -0.01 |
海南 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
东北 | 7.41 | 7.45 | -0.04 |
辽宁 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |
黑龙江 | 7.41 | 7.50 | -0.09 |
吉林 | 7.42 | 7.43 | -0.01 |
西南 | 7.47 | 7.57 | -0.10 |
四川 | 7.43 | 7.52 | -0.09 |
贵州 | 7.53 | 7.62 | -0.09 |
云南 | 7.21 | 7.42 | -0.21 |
重庆 | 7.71 | 7.71 | 0.00 |
全国 | 7.54 | 7.61 | -0.07 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 福建省 | 8.05元 |
2 | 浙江省 | 8.02元 |
3 | 上海市 | 7.99元 |
4 | 北京市 | 7.87元 |
5 | 江苏省 | 7.82元 |
6 | 广东省 | 7.82元 |
7 | 山东省 | 7.79元 |
8 | 天津市 | 7.75元 |
9 | 重庆市 | 7.71元 |
10 | 江西省 | 7.70元 |
11 | 河北省 | 7.69元 |
12 | 湖南省 | 7.62元 |
13 | 安徽省 | 7.61元 |
14 | 贵州省 | 7.53元 |
15 | 湖北省 | 7.53元 |
16 | 河南省 | 7.51元 |
17 | 广西 | 7.51元 |
18 | 海南省 | 7.50元 |
19 | 青海省 | 7.48元 |
20 | 四川省 | 7.43元 |
21 | 山西省 | 7.43元 |
22 | 吉林省 | 7.42元 |
23 | 黑龙江省 | 7.41元 |
24 | 辽宁省 | 7.41元 |
25 | 内蒙古 | 7.40元 |
26 | 宁夏 | 7.32元 |
27 | 甘肃省 | 7.29元 |
28 | 陕西省 | 7.22元 |
29 | 云南省 | 7.21元 |
30 | 新疆 | 6.91元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。