2019-6-06 全国玉米参考价格

2019-06-06
区域 省市 2019-06-06 2019-06-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2014 2069.00 -55 52.00
山东省 1948 1953.00 -5 11.00
浙江省 2080 2058.00 22 -13.00
江西省 2080 2051.00 29 149.00
福建省 2011 2125.00 -114 -100.00
江苏省 2055 2078.00 -23 -14.00
上海市 2025 2010.00 15 75.00
西北 新疆 1861 1849.00 12 -3.00
陕西省 1928 1928.00 0 -25.00
甘肃省 1950 1914.00 36 58.00
青海省 2080 2080.00 0 0.00
宁夏 1860 1860.00 0 0.00
华中 河南省 1964 1964.00 0 28.00
湖南省 2188 2190.00 -2 36.00
湖北省 2115 2062.00 53 219.00
华北 北京市 1900 1851.00 49 -170.00
天津市 1694 1684.00 10 10.00
山西省 1920 1927.00 -7 32.00
河北省 1943 1919.00 24 39.00
内蒙古 1873 1888.00 -15 47.00
华南 广西 2042 2053.00 -11 -3.00
广东省 1996 1912.00 84 -22.00
海南省 2100 2120.00 -20 0.00
东北 辽宁省 1914 1912.00 2 -5.00
黑龙江省 1803 1788.00 15 80.00
吉林省 1806 1780.00 26 32.00
西南 四川省 2051 2119.00 -68 -15.00
贵州省 1983 2013.00 -30 -52.00
云南省 2100 2100.00 0 0.00
重庆市 2180 2140.00 40 0.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报