今日生猪价格:2023年3月23日全国外三元生猪价格弱势震荡,猪价波动幅度不大。今日外三元生猪均价7.53元/斤,较昨日下跌0.03元/斤。猪价最高为上海8.5元/斤,最低为新疆7.0元/斤。猪粮比5.21:1。
猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
省区 | 03/23 | 03/22 | 涨跌 |
华东 | 7.96 | 7.89 | 0.07 |
安徽 | 7.79 | 7.91 | -0.12 |
山东 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
浙江 | 7.96 | 7.97 | -0.01 |
江西 | 7.69 | 7.73 | -0.03 |
福建 | 8.06 | 8.07 | 0.00 |
江苏 | 7.99 | 8.02 | -0.03 |
上海 | 8.50 | 7.84 | 0.67 |
西北 | 7.28 | 7.29 | -0.01 |
新疆 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
陕西 | 7.34 | 7.31 | 0.03 |
甘肃 | 7.40 | 7.39 | 0.01 |
青海 | 7.59 | 7.61 | -0.03 |
宁夏 | 7.10 | 7.17 | -0.07 |
华中 | 7.55 | 7.64 | -0.09 |
河南 | 7.52 | 7.60 | -0.09 |
湖南 | 7.53 | 7.71 | -0.18 |
湖北 | 7.60 | 7.61 | -0.01 |
华北 | 7.57 | 7.63 | -0.06 |
北京 | 7.50 | 7.76 | -0.26 |
天津 | 7.77 | 7.77 | 0.00 |
山西 | 7.43 | 7.41 | 0.02 |
河北 | 7.63 | 7.70 | -0.07 |
内蒙古 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
华南 | 7.54 | 7.58 | -0.04 |
广西 | 7.64 | 7.64 | 0.00 |
广东 | 8.00 | 8.11 | -0.11 |
海南 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
东北 | 7.31 | 7.34 | -0.04 |
辽宁 | 7.40 | 7.42 | -0.02 |
黑龙江 | 7.18 | 7.25 | -0.08 |
吉林 | 7.35 | 7.36 | -0.02 |
西南 | 7.51 | 7.51 | 0.00 |
四川 | 7.52 | 7.56 | -0.04 |
贵州 | 7.64 | 7.64 | 0.00 |
云南 | 7.28 | 7.27 | 0.01 |
重庆 | 7.62 | 7.58 | 0.04 |
全国 | 7.53 | 7.56 | -0.03 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 上海市 | 8.50元 |
2 | 福建省 | 8.06元 |
3 | 广东省 | 8.00元 |
4 | 江苏省 | 7.99元 |
5 | 浙江省 | 7.96元 |
6 | 安徽省 | 7.79元 |
7 | 天津市 | 7.77元 |
8 | 山东省 | 7.73元 |
9 | 江西省 | 7.69元 |
10 | 贵州省 | 7.64元 |
11 | 广西 | 7.64元 |
12 | 河北省 | 7.63元 |
13 | 重庆市 | 7.62元 |
14 | 湖北省 | 7.60元 |
15 | 青海省 | 7.59元 |
16 | 湖南省 | 7.53元 |
17 | 四川省 | 7.52元 |
18 | 河南省 | 7.52元 |
19 | 北京市 | 7.50元 |
20 | 内蒙古 | 7.50元 |
21 | 山西省 | 7.43元 |
22 | 辽宁省 | 7.40元 |
23 | 甘肃省 | 7.40元 |
24 | 吉林省 | 7.35元 |
25 | 陕西省 | 7.34元 |
26 | 云南省 | 7.28元 |
27 | 黑龙江 | 7.18元 |
28 | 宁夏 | 7.10元 |
29 | 海南省 | 7.00元 |
30 | 新疆 | 7.00元 |
声明:以上价格为外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据,西藏、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。