肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 3.00--3.30 | ★★★★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:7.00 | +0.10 | ★★★★★ | |
中厂:6.6-7.0 | +0.10 | ★★★★★ | ||
小厂:6.0-6.5 | +0.10 | ★★★★★ | ||
毛鸡(斤) | 5.25--5.45 | - | ★★★★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 3.40 | -0.10 | ★★★★ |
鸭苗(羽) | 6.00-6.50 | ★★★★★ | ||
毛鸭(斤) | 北方:5.30-5.40 | ★★★★★ | ||
南方:5.4-5.6(旱鸭) | +0.20 | ★★★★ | ||
南方:6.7-6.9(水鸭) | +0.20 | ★★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 4.97 | ★★★ | |
粉蛋(元/斤) | 4.73 | ★★ | ||
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 7.00 | ★★★★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 6.85 | ★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。