2019-6-08 全国玉米参考价格

2019-06-08
区域 省市 2019-06-08 2019-06-07 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2049 2049.00 0 48.00
山东省 1956 1951.00 5 21.00
浙江省 2087 2090.00 -3 -3.00
江西省 2022 1935.00 87 32.00
福建省 2045 2110.00 -65 -3.00
江苏省 2053 2051.00 2 14.00
上海市 1996 2025.00 -29 -158.00
西北 新疆 1852 1833.00 19 4.00
陕西省 1965 1964.00 1 52.00
甘肃省 1933 1893.00 40 36.00
青海省 2080 2080.00 0 0.00
宁夏 1860 1860.00 0 0.00
华中 河南省 1953 1953.00 0 18.00
湖南省 2205 2191.00 14 43.00
湖北省 2054 2061.00 -7 143.00
华北 北京市 1900 1819.00 81 96.00
天津市 1916 1698.00 218 232.00
山西省 1911 1920.00 -9 22.00
河北省 1929 1938.00 -9 23.00
内蒙古 1928 1828.00 100 123.00
华南 广西 2066 2050.00 16 63.00
广东省 1998 2004.00 -6 -24.00
海南省 2140 2100.00 40 50.00
东北 辽宁省 1887 1889.00 -2 -8.00
黑龙江省 1785 1758.00 27 23.00
吉林省 1787 1788.00 -1 3.00
西南 四川省 2099 2096.00 3 57.00
贵州省 1983 1983.00 0 -35.00
云南省 2245 2100.00 145 95.00
重庆市 2240 2087.00 153 270.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报