2019-6-09 全国玉米参考价格

2019-06-09
区域 省市 2019-06-09 2019-06-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2080 2049.00 31 73.00
山东省 1933 1956.00 -23 12.00
浙江省 2100 2087.00 13 100.00
江西省 1980 2022.00 -42 -7.00
福建省 2030 2045.00 -15 27.00
江苏省 2040 2053.00 -13 -58.00
上海市 2033 1996.00 37 58.00
西北 新疆 1884 1852.00 32 20.00
陕西省 2200 1965.00 235 180.00
甘肃省 1877 1933.00 -56 -88.00
青海省 2080 2080.00 0 0.00
宁夏 1860 1860.00 0 0.00
华中 河南省 1973 1953.00 20 18.00
湖南省 2165 2205.00 -40 -16.00
湖北省 2074 2054.00 20 98.00
华北 北京市 1920 1900.00 20 126.00
天津市 1698 2700.00 -1002 14.00
山西省 1930 1911.00 19 32.00
河北省 1914 1929.00 -15 -31.00
内蒙古 1875 1928.00 -53 -5.00
华南 广西 2053 2066.00 -13 18.00
广东省 1988 1998.00 -10 -15.00
海南省 2140 2140.00 0 40.00
东北 辽宁省 1916 1887.00 29 20.00
黑龙江省 1863 1785.00 78 97.00
吉林省 1763 1787.00 -24 -22.00
西南 四川省 2128 2099.00 29 5.00
贵州省 2290 1983.00 307 266.00
云南省 2107 2245.00 -138 7.00
重庆市 2140 2240.00 -100 10.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报