2019-6-10 全国玉米参考价格

2019-06-10
区域 省市 2019-06-10 2019-06-09 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2042 2080.00 -38 32.00
山东省 1942 1933.00 9 -2.00
浙江省 2050 2100.00 -50 50.00
江西省 1938 1980.00 -42 -25.00
福建省 2020 2030.00 -10 -90.00
江苏省 2014 2040.00 -26 -84.00
上海市 2141 2033.00 108 72.00
西北 新疆 1886 1884.00 2 39.00
陕西省 1998 2200.00 -202 -35.00
甘肃省 1864 1877.00 -13 -143.00
青海省 2080 2080.00 0 0.00
宁夏 1860 1860.00 0 0.00
华中 河南省 1968 1973.00 -5 15.00
湖南省 2140 2165.00 -25 -43.00
湖北省 2003 2074.00 -71 3.00
华北 北京市 1774 1920.00 -146 -156.00
天津市 1710 1698.00 12 16.00
山西省 1933 1930.00 3 16.00
河北省 1961 1914.00 47 54.00
内蒙古 1900 1875.00 25 0.00
华南 广西 2051 2053.00 -2 19.00
广东省 1976 1988.00 -12 82.00
海南省 2140 2140.00 0 40.00
东北 辽宁省 1902 1916.00 -14 0.00
黑龙江省 1831 1863.00 -32 28.00
吉林省 1800 1763.00 37 -17.00
西南 四川省 2147 2128.00 19 69.00
贵州省 2183 2290.00 -107 163.00
云南省 2100 2107.00 -7 -50.00
重庆市 2185 2140.00 45 108.00
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报