肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 2.10--2.50 | - | ★★★★ |
鸡苗(羽) | 大厂:5.70 | -0.30 | ★★★★★ | |
中厂:5.2-5.7 | -0.30 | ★★★★★ | ||
小厂:4.5-5.1 | -0.30 | ★★★★★ | ||
毛鸡(斤) | 5.20--5.35 | - | ★★★★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 1.80 | +0.10 | ★★ |
鸭苗(羽) | 2.90-3.30 | +0.10 | ★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.90-5.00 | - | ★★ | |
南方:4.4-4.6(旱鸭) | ★ | |||
南方:5.9-6.0(水鸭) | - | ★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 4.94 | +0.05 | ★★★★ |
粉蛋(元/斤) | 4.87 | +0.01 | ★★★★ | |
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 6.80 | ★★★★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 6.85 | ★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。