肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 0.80--1.10 | ★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:3.20 | ★★ | ||
中厂:2.2-3.2 | ★★ | |||
小厂:1.7-2.3 | ★ | |||
毛鸡(斤) | 4.60--4.80 | ★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 2.10 | +0.10 | ★★★★ |
鸭苗(羽) | 3.90-4.2 | +0.10 | ★★★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.30-4.70 | - | ★★ | |
川渝:3.80-3.90 | -0.20 | ★★★★ | ||
南方:4.9-5.1(旱鸭) | - | ★★★ | ||
南方:5.0-5.5(水鸭) | - | ★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 4.42 | -0.06 | ★ |
粉蛋(元/斤) | 4.38 | ★ | ||
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 6.60 | -0.10 | ★★★ |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 6.65 | -0.10 | ★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。