肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.40--1.70 | ★★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:3.10 | -0.10 | ★★★ | |
中厂:2.3-3.1 | -0.10 | ★★★ | ||
小厂:1.5-2.2 | -0.10 | ★ | ||
毛鸡(斤) | 4.20--4.40 | ★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 2.60 | +0.10 | ★★★ |
鸭苗(羽) | 3.60-4.80 | +0.20 | ★★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.30-4.50 | ★ | ||
川渝:4.20-4.30 | ★ | |||
南方:4.0-4.1(旱鸭) | -0.20 | ★★ | ||
南方:4.2-5.2(水鸭) | ★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 3.95 | - | ★ |
粉蛋(元/斤) | 4.01 | - | ★ | |
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 6.20 | - | ★★ |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 4.95 | -0.10 | ★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。