肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.10--1.40 | -0.10 | ★★★ |
鸡苗(羽) | 大厂:2.30 | -0.30 | ★★★ | |
中厂:1.8-2.3 | -0.30 | ★★★ | ||
小厂:1.0-1.7 | - | ★ | ||
毛鸡(斤) | 4.20--4.40 | ★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 1.90 | -0.30 | ★ |
鸭苗(羽) | 2.20-2.60 | ★ | ||
毛鸭(斤) | 北方:4.40-4.60 | +0.10 | ★ | |
川渝:4.30-4.40 | +0.10 | ★★ | ||
南方:4.0-4.1(旱鸭) | ★★ | |||
南方:4.6-5.6(水鸭) | +0.40 | ★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 3.80 | ★ | |
粉蛋(元/斤) | 4.42 | ★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 6.20 | ★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 4.95 | ★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。