肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 0.90--1.20 | ★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:1.90 | -0.10 | ★★ | |
中厂:1.5-1.9 | -0.10 | ★ | ||
小厂:0.9-1.4 | -0.10 | ★★★ | ||
毛鸡(斤) | 4.00--4.30 | -0.10 | ★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 2.10 | +0.20 | ★ |
鸭苗(羽) | 2.20-2.70 | +0.20 | ★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.60-4.70 | ★★ | ||
川渝:4.70-4.80 | +0.10 | ★★★★ | ||
南方:4.8-4.9(旱鸭) | +0.20 | ★★★★★ | ||
南方:5.4-5.9(水鸭) | +0.20 | ★★★★★ | ||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 4.03 | +0.07 | ★ |
粉蛋(元/斤) | 4.20 | ★★ | ||
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 6.20 | ★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 4.95 | ★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。