肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 1.80--2.10 | ★★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:3.1-3.3 | ★★★★ | ||
中厂:2.9-3.3 | +0.10 | ★★★ | ||
小厂:2.2-2.8 | +0.10 | ★★ | ||
毛鸡(斤) | 4.15--4.40 | +0.10 | ★★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 2.80 | +0.20 | ★★★ |
鸭苗(羽) | 3.10-3.50 | +0.20 | ★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.60-4.70 | ★★ | ||
川渝:5.50-5.80 | ★★★★★ | |||
南方:5.2-5.4(旱鸭) | ★★ | |||
南方:6.0-6.4(水鸭) | ★★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 4.78 | +0.09 | ★★★★ |
粉蛋(元/斤) | 5.07 | +0.06 | ★★★★★ | |
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 6.60 | ★★★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 5.85 | ★★★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。