区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 4.75 | +0.21 |
吉林 | 4.60 | +0.20 | |
黑龙江 | 4.60 | +0.20 | |
华北 | 天津 | 4.67 | +0.18 |
北京 | 4.95 | +0.18 | |
河北 | 4.75 | +0.18 | |
山西 | 4.80 | +0.10 | |
内蒙 | 4.67 | +0.18 | |
华东 | 福建 | 5.20 | +0.10 |
浙江 | 5.20 | +0.10 | |
上海 | 5.02 | +0.11 | |
江苏 | 5.00 | +0.12 | |
山东 | 4.92 | +0.10 | |
安徽 | 4.98 | +0.10 | |
华中 | 江西 | 4.89 | +0.22 |
湖北 | 4.90 | +0.10 | |
河南 | 4.90 | +0.10 | |
湖南 | 4.90 | +0.10 | |
华南 | 广东 | 5.37 | +0.10 |
西北 | 陕西 | 4.90 | +0.10 |
甘肃 | 5.09 | +0.10 | |
宁夏 | 4.97 | +0.10 | |
青海 | 4.90 | +0.10 | |
新疆 | 4.90 | +0.10 | |
西南 | 重庆 | 5.30 | +0.10 |
云南 | 4.73 | +0.18 | |
贵州 | 4.73 | +0.18 | |
数据来源:鸡网(ckexc.com) | |||
全国 | 均价 | 4.91 | +0.14 |
局部报价上涨为主,综合指数涨。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370