肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 2.30--2.60 | ★★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:4.5 | +0.10 | ★★★★★ | |
中厂:4.0-4.5 | +0.10 | ★★★★ | ||
小厂:3.8-4.0 | +0.10 | ★★★ | ||
毛鸡(斤) | 4.40--4.70 | ★ | ||
鸭 | 种蛋(枚) | 2.80 | -0.10 | ★★★ |
鸭苗(羽) | 3.20-3.80 | -0.30 | ★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.70-4.80 | ★★★ | ||
川渝:5.70-5.80 | ★★★★★ | |||
南方:4.4-4.5(旱鸭) | ★ | |||
南方:6.0-6.4(水鸭) | ★★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 5.07 | +0.16 | ★★★★★ |
粉蛋(元/斤) | 5.20 | +0.13 | ★★★★★ | |
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 6.50 | ★★★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 5.35 | -0.10 | ★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。