肉 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
---|---|---|---|---|
鸡 | 种蛋(枚) | 2.10--2.40 | ★★★ | |
鸡苗(羽) | 大厂:4.7-4.9 | -0.1 | ★★★★★ | |
中厂:4.4-4.9 | ★★★★★ | |||
小厂:4.0-4.3 | ★★★★ | |||
毛鸡(斤) | 4.50--4.80 | -0.10 | ★★★ | |
鸭 | 种蛋(枚) | 2.90 | -0.10 | ★★★ |
鸭苗(羽) | 3.40-3.60 | -0.20 | ★★ | |
毛鸭(斤) | 北方:4.70-4.80 | ★★★ | ||
川渝:5.70-5.80 | ★★★★★ | |||
南方:4.9-5.0(旱鸭) | +0.20 | ★ | ||
南方:6.0-6.4(水鸭) | ★★★ | |||
蛋 | 类(单位) | 均价(或区间价) | 涨跌 | 强弱 |
鸡蛋 | 红蛋(元/斤) | 5.32 | +0.30 | ★★★★★ |
粉蛋(元/斤) | 5.10 | ★★★★★ | ||
鸭蛋 | 青壳(元/斤) | 6.40 | ★★★ | |
鹌鹑蛋 | (元/斤) | 5.35 | +0.20 | ★★ |
说明:
1、强弱--“★”代表弱,"★"代表平衡,"★"代表强,强弱状态时一颗星星代表20%幅度;
2、单位--种蛋:元/枚,苗:元/羽,毛鸡、毛鸭、鸡蛋、鸭蛋:元/斤;
3、肉禽提报标的物为白羽鸡、白羽鸭;
4、涨跌为均价涨跌值。