2023-9-07 全国玉米参考价格

2023-09-07
区域 省 市 09-07 09-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 3057 3054 3 10
山东省 2966 2963 3 2
浙江省 3042 3042 0 -3
江西省 3053 3053 0 1
福建省 3142 3140 2 10
江苏省 3031 3031 0 1
上海市 3228 3228 0 0
西北 新疆 2892 2867 25 22
陕西省 3058 3058 0 3
甘肃省 2942 2941 1 19
青海省 3003 2945 58 114
宁夏 3060 3060 0 0
华中 河南省 2969 2969 0 -2
湖南省 3098 3098 0 0
湖北省 3047 3047 0 -2
华北 北京市 2992 2992 0 0
天津市 2971 2971 0 0
山西省 2960 2958 2 2
河北省 3000 3000 0 -1
内蒙古 2926 2930 -4 -4
华南 广 西 2990 2990 0 0
广东省 3038 3037 1 4
海南省 3050 3050 0 0
东北 辽宁省 3010 3008 2 0
黑龙江 2944 2945 -1 -1
吉林省 2904 2904 0 -1
西南 四川省 3174 3174 0 0
贵州省 3033 3033 0 0
云南省 3151 3151 0 1
重庆市 3227 3227 0 -6
西藏 3090 3090 0 0
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报