2019-7-02 全国玉米参考价格

2019-07-02
区域 省 市 07-02 07-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 2160 1952 208 54
山东省 1975 1990 -15 1
浙江省 2074 2063 11 27
江西省 2010 2005 5 66
福建省 2068 2066 2 -8
江苏省 2035 2036 -1 -46
上海市 2100 2100 0 160
西北 新疆 1877 1884 -7 -7
陕西省 1945 1948 -3 -35
甘肃省 1920 1921 -1 -11
青海省 2080 2080 0 0
宁夏 1860 1860 0 0
华中 河南省 2005 1996 9 9
湖南省 2213 2174 39 -13
湖北省 2043 2017 26 -20
华北 北京市 1816 1774 42 -79
天津市 1800 1800 0 -100
山西省 1921 1932 -11 -1
河北省 1972 1972 0 5
内蒙古 1875 1880 -5 -15
华南 广 西 2048 2051 -3 -18
广东省 2081 2073 8 78
海南省 2180 2180 0 0
东北 辽宁省 1915 1917 -2 7
黑龙江 1741 1766 -25 -32
吉林省 1822 1838 -16 -33
西南 四川省 2092 2147 -55 -73
贵州省 2150 2380 -230 25
云南省 2403 2341 62 98
重庆市 2380 2218 162 171
反对 0举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私 网站地图  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报