区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 6.50 | -0.30 |
吉林 | 6.50 | -0.30 | |
华北 | 河北 | 6.50 | -0.30 |
内蒙 | 6.50 | -0.30 | |
华东 | 福建 | 6.11 | -0.29 |
浙江 | 6.20 | -0.50 | |
上海 | 7.10 | -0.10 | |
江苏 | 6.31 | -0.30 | |
山东 | 6.50 | -0.30 | |
江西 | 6.30 | -0.20 | |
安徽 | 6.40 | -0.30 | |
华中 | 湖北 | 6.10 | -0.18 |
河南 | 6.52 | -0.10 | |
湖南 | 6.20 | -0.30 | |
华南 | 广西 | 6.10 | -0.30 |
广东 | 6.10 | -0.30 | |
西南 | 四川 | 6.54 | -0.30 |
贵州 | 6.45 | -0.30 | |
重庆 | 6.60 | -0.30 | |
西北 | 陕西 | 6.40 | -0.40 |
全国 | 均价 | 6.40 | -0.28 |
局部报价下跌为主,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370