区域 | 省/市 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
东北 | 辽宁 | 6.40 | -0.10 |
吉林 | 6.40 | -0.10 | |
华北 | 河北 | 6.30 | -0.20 |
内蒙 | 6.40 | -0.10 | |
华东 | 福建 | 6.01 | -0.10 |
浙江 | 6.10 | -0.10 | |
上海 | 7.00 | -0.10 | |
江苏 | 6.21 | -0.10 | |
山东 | 6.30 | -0.20 | |
江西 | 6.20 | -0.10 | |
安徽 | 6.20 | -0.20 | |
华中 | 湖北 | 6.00 | -0.10 |
河南 | 6.32 | -0.20 | |
湖南 | 6.10 | -0.10 | |
华南 | 广西 | 6.00 | -0.10 |
广东 | 5.90 | -0.20 | |
西南 | 四川 | 6.44 | -0.10 |
贵州 | 6.35 | -0.10 | |
重庆 | 6.50 | -0.10 | |
西北 | 陕西 | 6.20 | -0.20 |
全国 | 均价 | 6.27 | -0.13 |
局部报价下跌为主,综合指数跌。
互动手机/微信:15832012663,鸡蛋QQ交流群:241273370